Velkommen til MTB Management AS!
Identifisering og kjøp av eiendommer passer inn i investeringsstrategien og målene til eiendomsforvalteren.
Overvåking av eiendelene og utførelse av analyser for å vurdere deres verdi, inntjeningspotensial og ytelse. Dette kan involvere vurdering av markedsforhold, leieinntekter, utgifter, og sammenligning med lignende eiendeler i markedet.
Implementering av strategier for å maksimere avkastningen på eiendommene. Dette kan inkludere utleieoptimalisering, kostnadsstyring, investering i oppgraderinger eller rehabilitering for å forbedre eiendommens verdi, og identifisering av muligheter for verdiøkning.
Utforming og implementering av en strategisk plan for å administrere eiendelene i porteføljen. Dette kan inkludere diversifisering, risikostyring, langsiktig investeringsstrategi, og avhending av eiendeler ved behov.
Administrasjon av daglige operasjoner og forvaltning av eiendommene. Dette kan omfatte leieforvaltning, vedlikehold, regnskap, markedsføring, leietakerforhold, og overholdelse av lover og forskrifter.
Regelmessig rapportering til investorer eller eiere om eiendomsporteføljens ytelse, avkastning, og andre relevante indikatorer. Effektiv kommunikasjon med interessenter er viktig for å opprettholde tillit og gjøre informerte beslutninger.
Hvis du ønsker å ta din eiendomsforvaltning til nye høyder, er MTB Management din pålitelige partner. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med å oppnå dine eiendomsmål.
Firmanavn | Org. nr. | Helst EHF, alternativt: | Konto nr. |
---|---|---|---|
AAG Larvik AS | 821 902 282 | aaglarvikas@faktura.poweroffice.net | 1506.19.32744 |
Brannvaktsgate 1 AS | 924 701 552 | brannvaktsgate1as@faktura.poweroffice.net | 1506.70.87329 |
Kongegata 20A AS | 824 701 652 | kongegata20aas@faktura.poweroffice.net | 1506.70.87019 |
MTB Holding AS | 916 269 552 | mtbholdingas@faktura.poweroffice.net | 1503.87.63099 |
MTB Management AS | 827 810 592 | mtbmanagementas@faktura.poweroffice.net | 1506.69.03378 |
Mølen Eiendom AS | 928 100 162 | moleneiendomas@faktura.poweroffice.net | 1506.69.23131 |
Reipbanegata 10 og 12 AS | 921 902 344 | reipbanegata10og12as@faktura.poweroffice.net | 1506.19.41166 |
Romberggata 2 AS | 822 763 812 | romberggata2as@faktura.poweroffice.net | 1506.25.06382 |
Solo Bolig AS | 926 046 101 | soloboligas@faktura.poweroffice.net | 1506.70.87426 |
Solo Eiendom AS | 825 751 882 | soloeiendomas@faktura.poweroffice.net | 1506.48.85747 |
Solo Equity AS | 827 810 452 | soloequityas@faktura.poweroffice.net | 1506.69.03408 |
Solo Group AS | 928 182 886 | sologroupas@faktura.poweroffice.net | 1506.71.54824 |
Solo Minilager AS | 916 771 002 | solominilageras@faktura.poweroffice.net | 1506.70.87477 |
Solo Næring AS | 925 898 759 | solonaeringas@faktura.poweroffice.net | 1506.50.05546 |
Solo & Partners AS | 926 874 845 | solopartnersas@faktura.poweroffice.net | 1506.61.41001 |
Solo Utleiebolig AS | 923 487 891 | soloutleieboligas@faktura.poweroffice.net | 1506.28.73059 |
Solo Utleiebolig 2 AS | 921 811 128 | soloutleiebolig2as@faktura.poweroffice.net | 1506.70.87485 |
Solo Utvikling AS | 926 970 011 | soloutviklingas@faktura.poweroffice.net | 1506.70.87647 |
Storgata 23 Larvik AS | 926 140 175 | storgata23larvikas@faktura.poweroffice.net | 1506.70.87671 |
Storgata 9 og 11 Larvik AS | 920 642 365 | storgata9og11larvikas@faktura.poweroffice.net | 1506.05.36519 |
Sønsebergveien AS | 924 207 973 | sonsebergveienas@faktura.poweroffice.net | 1506.70.88309 |
Øvre Torggate 29 AS | 928 865 967 | ovretorggate29as@faktura.poweroffice.net | 1506.75.39343 |
Vi er en pålitelig partner for våre kunder, og vi jobber mot å skape verdi gjennom effektiv eiendomsforvaltning. Vi ønsker å gi deg en problemfri opplevelse og maksimere avkastningen på dine eiendomsinvesteringer. Vi legger stor vekt på å opprettholde tillit og transparens i alle våre forretningsforbindelser.
Org. nr.: 827 810 592
Sanden 1,
3264 Larvik
Mads Tobias Bjerke
Daglig Leder | Partner
481 40 044
mads@mtbmanagement.no